
איך הרשת עומדת בפועל — לא ניחוש לפי פרסומת.
מספרים שנמדדו בפועל — לא הצהרות של הספקים.
| ספק | מיקום | הורדה | העלאה | Ping | רשת | הפעלה | נמדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פרטנר | מרוקו | 73.02 Mbps | 10.16 Mbps | 34 ms | — | 2026-09-08 | |
| Saily | איטליה | 91.87 Mbps | 12.11 Mbps | 33 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | מרוקו | 78.58 Mbps | 9.70 Mbps | 32 ms | — | 2026-09-08 | |
| Yesim | איטליה | 93.39 Mbps | 12.31 Mbps | 33 ms | — | 2026-09-08 | |
| פרטנר | איטליה | 92.25 Mbps | 12.43 Mbps | 34 ms | — | 2026-09-08 | |
| Yesim | דרום אפריקה | 71.70 Mbps | 9.37 Mbps | 34 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | איטליה | 95.82 Mbps | 12.38 Mbps | 29 ms | — | 2026-09-08 | |
| פרטנר | דרום אפריקה | 68.33 Mbps | 9.50 Mbps | 32 ms | — | 2026-09-08 | |
| סלקום | דרום אפריקה | 71.82 Mbps | 8.98 Mbps | 31 ms | — | 2026-09-08 | |
| Saily | יוון | 137.37 Mbps | 19.42 Mbps | 24 ms | — | 2026-09-08 | |
| Airalo | סין | 179.26 Mbps | 22.65 Mbps | 26 ms | — | 2026-09-08 | |
| פרטנר | יוון | 143.05 Mbps | 19.51 Mbps | 25 ms | — | 2026-09-08 | |
| Saily | סין | 178.66 Mbps | 22.87 Mbps | 23 ms | — | 2026-09-08 | |
| סלקום | יוון | 148.10 Mbps | 18.28 Mbps | 26 ms | — | 2026-09-08 | |
| Yesim | סין | 176.05 Mbps | 23.19 Mbps | 20 ms | — | 2026-09-08 | |
| Saily | ספרד | 91.50 Mbps | 12.13 Mbps | 29 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | סין | 180.33 Mbps | 24.25 Mbps | 23 ms | — | 2026-09-08 | |
| Saily | אלבניה | 59.30 Mbps | 8.04 Mbps | 35 ms | — | 2026-09-08 | |
| Yesim | אלבניה | 61.81 Mbps | 7.94 Mbps | 34 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | ספרד | 97.34 Mbps | 11.85 Mbps | 34 ms | — | 2026-09-08 | |
| Airalo | צ'כיה | 96.17 Mbps | 12.89 Mbps | 33 ms | — | 2026-09-08 | |
| סלקום | אלבניה | 60.58 Mbps | 8.17 Mbps | 33 ms | — | 2026-09-08 | |
| Saily | צ'כיה | 89.86 Mbps | 12.50 Mbps | 33 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | אלבניה | 62.54 Mbps | 7.89 Mbps | 32 ms | — | 2026-09-08 | |
| Yesim | צ'כיה | 92.91 Mbps | 12.75 Mbps | 35 ms | — | 2026-09-08 | |
| פרטנר | צ'כיה | 96.32 Mbps | 12.35 Mbps | 30 ms | — | 2026-09-08 | |
| סלקום | צ'כיה | 94.36 Mbps | 12.48 Mbps | 32 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | צ'כיה | 98.88 Mbps | 12.10 Mbps | 30 ms | — | 2026-09-08 | |
| Saily | הונגריה | 91.44 Mbps | 12.33 Mbps | 33 ms | — | 2026-09-08 | |
| פרטנר | הונגריה | 94.20 Mbps | 12.54 Mbps | 31 ms | — | 2026-09-08 | |
| Airalo | גרמניה | 80.47 Mbps | 9.91 Mbps | 29 ms | — | 2026-09-08 | |
| Saily | גרמניה | 77.30 Mbps | 10.17 Mbps | 31 ms | — | 2026-09-08 | |
| Yesim | גרמניה | 80.14 Mbps | 10.31 Mbps | 35 ms | — | 2026-09-08 | |
| פרטנר | גרמניה | 75.06 Mbps | 10.15 Mbps | 32 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | גרמניה | 75.93 Mbps | 10.02 Mbps | 32 ms | — | 2026-09-08 | |
| Airalo | צרפת | 150.43 Mbps | 19.44 Mbps | 23 ms | — | 2026-09-08 | |
| Saily | צרפת | 141.30 Mbps | 19.19 Mbps | 21 ms | — | 2026-09-08 | |
| Yesim | צרפת | 138.88 Mbps | 18.48 Mbps | 26 ms | — | 2026-09-08 | |
| פרטנר | צרפת | 144.69 Mbps | 18.61 Mbps | 24 ms | — | 2026-09-08 | |
| סלקום | צרפת | 144.17 Mbps | 19.10 Mbps | 20 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | צרפת | 142.12 Mbps | 18.42 Mbps | 25 ms | — | 2026-09-08 | |
| Airalo | בריטניה | 76.81 Mbps | 10.28 Mbps | 30 ms | — | 2026-09-08 | |
| Saily | בריטניה | 74.89 Mbps | 10.20 Mbps | 32 ms | — | 2026-09-08 | |
| פרטנר | בריטניה | 73.72 Mbps | 9.66 Mbps | 35 ms | — | 2026-09-08 | |
| סלקום | בריטניה | 74.39 Mbps | 9.86 Mbps | 35 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | בריטניה | 77.96 Mbps | 9.88 Mbps | 31 ms | — | 2026-09-08 | |
| Airalo | הולנד | 171.06 Mbps | 20.96 Mbps | 25 ms | — | 2026-09-08 | |
| Saily | הולנד | 157.92 Mbps | 21.63 Mbps | 23 ms | — | 2026-09-08 | |
| Yesim | הולנד | 159.64 Mbps | 21.24 Mbps | 21 ms | — | 2026-09-08 | |
| פרטנר | הולנד | 165.01 Mbps | 21.65 Mbps | 22 ms | — | 2026-09-08 | |
| סלקום | הולנד | 157.43 Mbps | 21.67 Mbps | 21 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | הולנד | 168.22 Mbps | 21.20 Mbps | 26 ms | — | 2026-09-08 | |
| Airalo | פורטוגל | 141.67 Mbps | 18.16 Mbps | 24 ms | — | 2026-09-08 | |
| פרטנר | פורטוגל | 136.08 Mbps | 18.99 Mbps | 25 ms | — | 2026-09-08 | |
| Airalo | אוסטריה | 113.96 Mbps | 14.91 Mbps | 29 ms | — | 2026-09-08 | |
| Yesim | אוסטריה | 114.58 Mbps | 15.38 Mbps | 31 ms | — | 2026-09-08 | |
| סלקום | אוסטריה | 113.22 Mbps | 15.40 Mbps | 33 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | אוסטריה | 115.22 Mbps | 14.87 Mbps | 32 ms | — | 2026-09-08 | |
| Airalo | פולין | 119.37 Mbps | 16.06 Mbps | 35 ms | — | 2026-09-08 | |
| Saily | פולין | 118.29 Mbps | 15.50 Mbps | 31 ms | — | 2026-09-08 | |
| סלקום | פולין | 115.12 Mbps | 16.03 Mbps | 32 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | פולין | 119.71 Mbps | 15.20 Mbps | 33 ms | — | 2026-09-08 | |
| Airalo | רומניה | 86.13 Mbps | 10.78 Mbps | 29 ms | — | 2026-09-08 | |
| Yesim | רומניה | 81.88 Mbps | 11.22 Mbps | 31 ms | — | 2026-09-08 | |
| פרטנר | רומניה | 80.67 Mbps | 11.50 Mbps | 35 ms | — | 2026-09-08 | |
| סלקום | רומניה | 82.41 Mbps | 11.51 Mbps | 31 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | רומניה | 85.08 Mbps | 11.33 Mbps | 35 ms | — | 2026-09-08 | |
| Yesim | בולגריה | 208.35 Mbps | 27.10 Mbps | 19 ms | — | 2026-09-08 | |
| פרטנר | בולגריה | 207.84 Mbps | 27.18 Mbps | 21 ms | — | 2026-09-08 | |
| סלקום | בולגריה | 203.19 Mbps | 27.43 Mbps | 16 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | בולגריה | 207.45 Mbps | 28.02 Mbps | 18 ms | — | 2026-09-08 | |
| Airalo | קרואטיה | 149.47 Mbps | 19.27 Mbps | 23 ms | — | 2026-09-08 | |
| Yesim | קרואטיה | 146.50 Mbps | 19.54 Mbps | 20 ms | — | 2026-09-08 | |
| סלקום | קרואטיה | 141.67 Mbps | 18.95 Mbps | 25 ms | — | 2026-09-08 | |
| Airalo | סרביה | 156.85 Mbps | 19.44 Mbps | 24 ms | — | 2026-09-08 | |
| Saily | סרביה | 152.16 Mbps | 20.64 Mbps | 25 ms | — | 2026-09-08 | |
| Yesim | סרביה | 151.94 Mbps | 20.62 Mbps | 20 ms | — | 2026-09-08 | |
| פרטנר | סרביה | 149.95 Mbps | 19.66 Mbps | 20 ms | — | 2026-09-08 | |
| סלקום | סרביה | 152.08 Mbps | 20.14 Mbps | 25 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | סרביה | 151.72 Mbps | 20.74 Mbps | 25 ms | — | 2026-09-08 | |
| Airalo | קפריסין | 111.50 Mbps | 14.17 Mbps | 30 ms | — | 2026-09-08 | |
| Saily | קפריסין | 109.61 Mbps | 14.61 Mbps | 35 ms | — | 2026-09-08 | |
| Yesim | קפריסין | 116.71 Mbps | 14.23 Mbps | 35 ms | — | 2026-09-08 | |
| פרטנר | קפריסין | 109.63 Mbps | 14.77 Mbps | 34 ms | — | 2026-09-08 | |
| סלקום | קפריסין | 112.96 Mbps | 14.58 Mbps | 32 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | קפריסין | 115.47 Mbps | 14.32 Mbps | 35 ms | — | 2026-09-08 | |
| Saily | מלטה | 105.89 Mbps | 15.17 Mbps | 30 ms | — | 2026-09-08 | |
| Yesim | מלטה | 109.27 Mbps | 14.38 Mbps | 33 ms | — | 2026-09-08 | |
| Saily | אירופה | 117.59 Mbps | 15.97 Mbps | 25 ms | — | 2026-09-08 | |
| Yesim | אירופה | 124.46 Mbps | 15.89 Mbps | 21 ms | — | 2026-09-08 | |
| פרטנר | אירופה | 114.07 Mbps | 16.28 Mbps | 24 ms | — | 2026-09-08 | |
| סלקום | אירופה | 115.83 Mbps | 16.06 Mbps | 25 ms | — | 2026-09-08 | |
| Airalo | טורקיה | 178.98 Mbps | 22.84 Mbps | 24 ms | — | 2026-09-08 | |
| פרטנר | טורקיה | 182.12 Mbps | 24.04 Mbps | 21 ms | — | 2026-09-08 | |
| סלקום | טורקיה | 173.68 Mbps | 23.92 Mbps | 26 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | טורקיה | 189.36 Mbps | 24.35 Mbps | 25 ms | — | 2026-09-08 | |
| Airalo | גאורגיה | 172.70 Mbps | 22.83 Mbps | 26 ms | — | 2026-09-08 | |
| Saily | גאורגיה | 160.63 Mbps | 22.01 Mbps | 24 ms | — | 2026-09-08 | |
| סלקום | גאורגיה | 163.27 Mbps | 21.77 Mbps | 20 ms | — | 2026-09-08 | |
| פלאפון | גאורגיה | 173.90 Mbps | 21.99 Mbps | 26 ms | — | 2026-09-08 |
📎 ציטוט המדידות מותר בתנאי קישור לעמוד זה כמקור.