
איך הרשת עומדת בפועל — לא ניחוש לפי פרסומת.
מספרים שנמדדו בפועל — לא הצהרות של הספקים.
| ספק | מיקום | הורדה | העלאה | Ping | רשת | הפעלה | נמדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פרטנר | מרוקו | 77.30 Mbps | 9.68 Mbps | 34 ms | — | 2026-10-24 | |
| Yesim | איטליה | 91.51 Mbps | 12.25 Mbps | 30 ms | — | 2026-10-24 | |
| Saily | דרום אפריקה | 68.81 Mbps | 9.26 Mbps | 34 ms | — | 2026-10-24 | |
| סלקום | איטליה | 95.03 Mbps | 12.04 Mbps | 31 ms | — | 2026-10-24 | |
| פלאפון | איטליה | 91.55 Mbps | 12.32 Mbps | 32 ms | — | 2026-10-24 | |
| Airalo | יוון | 144.48 Mbps | 19.59 Mbps | 21 ms | — | 2026-10-24 | |
| Yesim | יוון | 151.22 Mbps | 18.34 Mbps | 26 ms | — | 2026-10-24 | |
| פרטנר | יוון | 143.34 Mbps | 19.04 Mbps | 25 ms | — | 2026-10-24 | |
| Yesim | אלבניה | 61.62 Mbps | 7.90 Mbps | 30 ms | — | 2026-10-24 | |
| Yesim | הונגריה | 96.97 Mbps | 11.77 Mbps | 30 ms | — | 2026-10-24 | |
| סלקום | הונגריה | 88.96 Mbps | 11.86 Mbps | 29 ms | — | 2026-10-24 | |
| Yesim | גרמניה | 79.29 Mbps | 9.81 Mbps | 30 ms | — | 2026-10-24 | |
| פרטנר | גרמניה | 78.31 Mbps | 9.76 Mbps | 32 ms | — | 2026-10-24 | |
| פלאפון | גרמניה | 80.01 Mbps | 10.15 Mbps | 29 ms | — | 2026-10-24 | |
| Yesim | צרפת | 143.05 Mbps | 19.29 Mbps | 24 ms | — | 2026-10-24 | |
| Yesim | בריטניה | 78.18 Mbps | 10.28 Mbps | 32 ms | — | 2026-10-24 | |
| פרטנר | בריטניה | 76.46 Mbps | 9.68 Mbps | 30 ms | — | 2026-10-24 | |
| פרטנר | פורטוגל | 140.44 Mbps | 19.14 Mbps | 22 ms | — | 2026-10-24 | |
| פלאפון | פולין | 118.12 Mbps | 15.84 Mbps | 31 ms | — | 2026-10-24 | |
| Saily | רומניה | 84.63 Mbps | 10.71 Mbps | 35 ms | — | 2026-10-24 | |
| פרטנר | רומניה | 85.48 Mbps | 11.41 Mbps | 33 ms | — | 2026-10-24 | |
| Yesim | בולגריה | 211.26 Mbps | 26.72 Mbps | 17 ms | — | 2026-10-24 | |
| פלאפון | בולגריה | 205.55 Mbps | 26.72 Mbps | 21 ms | — | 2026-10-24 | |
| סלקום | קרואטיה | 143.73 Mbps | 18.84 Mbps | 22 ms | — | 2026-10-24 | |
| Yesim | סרביה | 148.87 Mbps | 20.18 Mbps | 20 ms | — | 2026-10-24 | |
| סלקום | קפריסין | 107.86 Mbps | 14.30 Mbps | 32 ms | — | 2026-10-24 | |
| Airalo | מלטה | 111.84 Mbps | 14.49 Mbps | 30 ms | — | 2026-10-24 | |
| Airalo | טורקיה | 184.98 Mbps | 24.11 Mbps | 25 ms | — | 2026-10-24 | |
| סלקום | טורקיה | 170.49 Mbps | 23.05 Mbps | 20 ms | — | 2026-10-24 | |
| Saily | גאורגיה | 162.93 Mbps | 21.64 Mbps | 23 ms | — | 2026-10-24 | |
| פלאפון | דרום קוריאה | 251.16 Mbps | 30.84 Mbps | 18 ms | — | 2026-10-24 | |
| Airalo | סינגפור | 173.30 Mbps | 22.78 Mbps | 20 ms | — | 2026-10-24 | |
| Saily | סינגפור | 170.89 Mbps | 22.53 Mbps | 24 ms | — | 2026-10-24 | |
| פלאפון | סינגפור | 172.91 Mbps | 22.57 Mbps | 22 ms | — | 2026-10-24 | |
| סלקום | פיליפינים | 59.53 Mbps | 7.86 Mbps | 32 ms | — | 2026-10-24 | |
| פרטנר | אינדונזיה | 60.88 Mbps | 8.14 Mbps | 31 ms | — | 2026-10-24 | |
| סלקום | אינדונזיה | 61.00 Mbps | 8.50 Mbps | 32 ms | — | 2026-10-24 | |
| פלאפון | הודו | 133.72 Mbps | 17.15 Mbps | 21 ms | — | 2026-10-24 | |
| Yesim | סרי לנקה | 64.18 Mbps | 8.47 Mbps | 29 ms | — | 2026-10-24 | |
| Saily | נפאל | 29.16 Mbps | 3.81 Mbps | 43 ms | — | 2026-10-24 | |
| פרטנר | נפאל | 29.81 Mbps | 3.94 Mbps | 42 ms | — | 2026-10-24 | |
| פרטנר | ארה"ב | 197.23 Mbps | 26.63 Mbps | 25 ms | — | 2026-10-24 | |
| Airalo | קנדה | 97.09 Mbps | 12.84 Mbps | 33 ms | — | 2026-10-24 | |
| Airalo | ברזיל | 274.54 Mbps | 35.46 Mbps | 15 ms | — | 2026-10-24 | |
| Saily | אוסטרליה | 115.09 Mbps | 15.12 Mbps | 31 ms | — | 2026-10-24 | |
| Yesim | אוסטרליה | 120.27 Mbps | 15.72 Mbps | 31 ms | — | 2026-10-24 | |
| פלאפון | אוסטרליה | 122.07 Mbps | 14.99 Mbps | 33 ms | — | 2026-10-24 | |
| Yesim | ניו זילנד | 143.00 Mbps | 18.61 Mbps | 26 ms | — | 2026-10-24 | |
| פלאפון | עומאן | 169.57 Mbps | 22.38 Mbps | 26 ms | — | 2026-10-24 | |
| Saily | מצרים | 50.72 Mbps | 6.81 Mbps | 43 ms | — | 2026-10-24 | |
| Airalo | איטליה | 91.76 Mbps | 12.44 Mbps | 30 ms | — | 2026-10-23 | |
| סלקום | מרוקו | 76.42 Mbps | 9.90 Mbps | 29 ms | — | 2026-10-23 | |
| Saily | איטליה | 89.05 Mbps | 11.79 Mbps | 31 ms | — | 2026-10-23 | |
| פלאפון | מרוקו | 80.84 Mbps | 9.84 Mbps | 29 ms | — | 2026-10-23 | |
| Yesim | דרום אפריקה | 72.20 Mbps | 9.47 Mbps | 31 ms | — | 2026-10-23 | |
| פרטנר | דרום אפריקה | 70.89 Mbps | 8.93 Mbps | 33 ms | — | 2026-10-23 | |
| סלקום | דרום אפריקה | 68.26 Mbps | 8.89 Mbps | 30 ms | — | 2026-10-23 | |
| Saily | יוון | 139.07 Mbps | 18.34 Mbps | 20 ms | — | 2026-10-23 | |
| פלאפון | דרום אפריקה | 70.33 Mbps | 9.07 Mbps | 35 ms | — | 2026-10-23 | |
| Airalo | סין | 188.72 Mbps | 22.70 Mbps | 23 ms | — | 2026-10-23 | |
| סלקום | יוון | 141.64 Mbps | 19.34 Mbps | 23 ms | — | 2026-10-23 | |
| Yesim | סין | 186.68 Mbps | 23.12 Mbps | 20 ms | — | 2026-10-23 | |
| Airalo | ספרד | 96.86 Mbps | 12.48 Mbps | 35 ms | — | 2026-10-23 | |
| Saily | ספרד | 88.14 Mbps | 11.93 Mbps | 35 ms | — | 2026-10-23 | |
| פלאפון | סין | 186.91 Mbps | 23.36 Mbps | 26 ms | — | 2026-10-23 | |
| Yesim | ספרד | 94.03 Mbps | 12.66 Mbps | 34 ms | — | 2026-10-23 | |
| פרטנר | ספרד | 88.87 Mbps | 12.51 Mbps | 33 ms | — | 2026-10-23 | |
| Saily | אלבניה | 60.57 Mbps | 8.39 Mbps | 34 ms | — | 2026-10-23 | |
| סלקום | ספרד | 91.16 Mbps | 12.03 Mbps | 34 ms | — | 2026-10-23 | |
| פרטנר | אלבניה | 60.03 Mbps | 7.91 Mbps | 33 ms | — | 2026-10-23 | |
| Airalo | צ'כיה | 98.20 Mbps | 12.50 Mbps | 35 ms | — | 2026-10-23 | |
| סלקום | אלבניה | 62.54 Mbps | 8.40 Mbps | 29 ms | — | 2026-10-23 | |
| פלאפון | אלבניה | 64.38 Mbps | 7.92 Mbps | 31 ms | — | 2026-10-23 | |
| Yesim | צ'כיה | 96.95 Mbps | 12.34 Mbps | 34 ms | — | 2026-10-23 | |
| פרטנר | צ'כיה | 93.04 Mbps | 12.63 Mbps | 35 ms | — | 2026-10-23 | |
| סלקום | צ'כיה | 95.50 Mbps | 12.21 Mbps | 35 ms | — | 2026-10-23 | |
| פלאפון | צ'כיה | 94.78 Mbps | 12.85 Mbps | 31 ms | — | 2026-10-23 | |
| Airalo | הונגריה | 94.33 Mbps | 11.87 Mbps | 29 ms | — | 2026-10-23 | |
| Saily | הונגריה | 90.16 Mbps | 12.10 Mbps | 35 ms | — | 2026-10-23 | |
| פרטנר | הונגריה | 93.65 Mbps | 12.37 Mbps | 29 ms | — | 2026-10-23 | |
| פלאפון | הונגריה | 96.80 Mbps | 11.77 Mbps | 34 ms | — | 2026-10-23 | |
| Airalo | גרמניה | 77.35 Mbps | 10.31 Mbps | 29 ms | — | 2026-10-23 | |
| Saily | גרמניה | 74.83 Mbps | 9.97 Mbps | 30 ms | — | 2026-10-23 | |
| סלקום | גרמניה | 76.28 Mbps | 9.77 Mbps | 31 ms | — | 2026-10-23 | |
| Airalo | צרפת | 144.19 Mbps | 19.48 Mbps | 25 ms | — | 2026-10-23 | |
| Saily | צרפת | 135.99 Mbps | 19.31 Mbps | 23 ms | — | 2026-10-23 | |
| סלקום | צרפת | 143.61 Mbps | 18.67 Mbps | 20 ms | — | 2026-10-23 | |
| פלאפון | צרפת | 148.11 Mbps | 18.63 Mbps | 21 ms | — | 2026-10-23 | |
| Airalo | בריטניה | 79.03 Mbps | 10.10 Mbps | 31 ms | — | 2026-10-23 | |
| Saily | בריטניה | 72.01 Mbps | 9.94 Mbps | 29 ms | — | 2026-10-23 | |
| סלקום | בריטניה | 73.27 Mbps | 10.17 Mbps | 33 ms | — | 2026-10-23 | |
| פלאפון | בריטניה | 76.96 Mbps | 9.88 Mbps | 33 ms | — | 2026-10-23 | |
| Airalo | הולנד | 165.73 Mbps | 21.61 Mbps | 26 ms | — | 2026-10-23 | |
| Saily | הולנד | 164.48 Mbps | 21.80 Mbps | 25 ms | — | 2026-10-23 | |
| Yesim | הולנד | 161.95 Mbps | 22.23 Mbps | 21 ms | — | 2026-10-23 | |
| פרטנר | הולנד | 157.28 Mbps | 21.61 Mbps | 21 ms | — | 2026-10-23 | |
| סלקום | הולנד | 162.62 Mbps | 21.24 Mbps | 26 ms | — | 2026-10-23 | |
| פלאפון | הולנד | 172.40 Mbps | 21.65 Mbps | 20 ms | — | 2026-10-23 | |
| Airalo | פורטוגל | 146.76 Mbps | 18.61 Mbps | 25 ms | — | 2026-10-23 | |
| Saily | פורטוגל | 140.56 Mbps | 19.35 Mbps | 21 ms | — | 2026-10-23 |
📎 ציטוט המדידות מותר בתנאי קישור לעמוד זה כמקור.